监测点位管理
建筑维度
28
按建筑物划分的计量单元
机构维度
15
按行政机构划分的计量单元
支路维度
186
按配电支路划分的计量单元
重点设备
42
重点用能设备计量单元
| 编号 | 建筑名称 | 建筑类型 | 电力点位 | 水力点位 | 建筑面积(m²) | 在线状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 学生食堂 | 餐饮建筑 | 16 | 5 | 6,800 | 2台离线 |
| B002 | 实验楼 | 其他建筑 | 6 | 4 | 13,500 | 1台离线 |
| B003 | 1号教学楼 | 教学建筑 | 23 | 3 | 12,000 | 全部在线 |
| B004 | 2号教学楼 | 教学建筑 | 21 | 1 | 11,200 | 2台离线 |
| B005 | 图书馆 | 教学建筑 | 21 | 1 | 15,000 | 2台离线 |
| B006 | 游泳馆 | 其他建筑 | 23 | 5 | 4,800 | 2台离线 |
| B007 | 行政楼 | 其他建筑 | 5 | 3 | 8,500 | 全部在线 |
| B008 | 3号宿舍楼 | 生活建筑 | 13 | 1 | 9,200 | 全部在线 |
| B009 | 1号宿舍楼 | 生活建筑 | 20 | 3 | 9,200 | 2台离线 |
| B010 | 2号宿舍楼 | 生活建筑 | 23 | 4 | 9,200 | 1台离线 |
| B011 | 体育馆 | 其他建筑 | 5 | 3 | 7,200 | 全部在线 |
建筑维度28
按建筑物划分的计量单元
机构维度15
按行政机构划分的计量单元
支路维度186
按配电支路划分的计量单元
重点设备42
重点用能设备计量单元
电力计量点位总数669
水力计量点位总数59
气体计量点位总数12
全部在线点位723
离线点位17
整体在线率97.7%