数据采集管理
采集任务总数
5个
运行中任务
3个
今日采集记录
86,420条
采集成功率
98.2%
| 任务编号 | 任务名称 | 类型 | 采集间隔 | 上次执行 | 下次执行 | 成功率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 电力数据自动采集 | 电力 | 5分钟 | 06:00:00 | 06:05:00 | 98.6% | 运行中 |
| T002 | 水力数据自动采集 | 水力 | 15分钟 | 06:00:00 | 06:15:00 | 96.2% | 运行中 |
| T003 | 日结算任务 | 结算 | 每日00:05 | 2026-03-07 00:05 | 2026-03-08 00:05 | 100% | 已完成 |
| T004 | 月结算任务 | 结算 | 每月1日 | 2026-03-01 00:10 | 2026-04-01 00:10 | 100% | 已完成 |
| T005 | 自动抄表任务 | 抄表 | 每日06:00 | 06:00:00 | 2026-03-08 06:00 | 97.4% | 运行中 |
电力表计669 台
在线 641 / 离线 2895.8%
水力表计59 台
在线 55 / 离线 493.2%
气体表计12 台
在线 12 / 离线 0100.0%
| 记录编号 | 能源名称 | 类型 | 统计月份 | 用量 | 金额(元) | 录入人员 | 录入时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 天然气月度用量 | 气 | 2026-02 | 1,248 m³ | 5,616 | 张管理员 | 2026-03-01 09:30 |
| M002 | 天然气月度用量 | 气 | 2026-01 | 1,386 m³ | 6,237 | 张管理员 | 2026-02-01 09:15 |