告警模块
● 演示项活跃告警
5
严重告警
2
预警
3
今日已处理
1
| 告警编号 | 设备名称 | 告警类型 | 告警描述 | 告警时间 | 级别 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 学生食堂总表 | 定额超限 | 当月用电量已超出定额104.6% | 05:30 | 严重 | 活跃 |
| A002 | 游泳馆总表 | 定额超限 | 当月用电量已超出定额108.3% | 04:15 | 严重 | 活跃 |
| A003 | 实验楼总表 | 定额预警 | 当月用电量已达定额101.6% | 03:00 | 预警 | 活跃 |
| A004 | 游泳馆水表 | 设备离线 | 水表通讯中断超过12小时 | 18:30 | 预警 | 活跃 |
| A005 | 2号宿舍楼 | 夜间异常用水 | 00:00-06:00用水量异常偏高 | 06:05 | 预警 | 活跃 |
| A006 | 1号教学楼 | 功率因数偏低 | 功率因数0.82,低于设定阈值0.85 | 02:20 | 提示 | 已处理 |
定额超限告警严重
用电量超出月度定额100%
定额预警预警
用电量超出月度定额90%
夜间异常用水预警
00:00-06:00流量超过3m³/h
仪表离线告警预警
通讯中断超过1小时
功率因数偏低提示
功率因数低于0.85
采集器过载严重
采集器负载超过80%