历史数据查询监测公共能力
—
图表:
对象用量趋势· 水资源 · 日口径 · 采集值
- 用水量(m³)
- 结算值
明细数据
共 8 条
| 时间 | 对象名称 | 对象类型 | 当前值/用量 | 结算值 | 同比 | 环比 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 10:00 | 宿舍A栋-主表 | 水表 | 3.2 m³/h | 128.4 m³ | +12.3% | +5.6% | 异常 | |
| 2026-03-20 10:00 | 教学1楼-主表 | 水表 | 1.8 m³/h | 42.6 m³ | -2.1% | +1.2% | 正常 | |
| 2026-03-20 10:00 | 行政楼-主表 | 水表 | 1.2 m³/h | 18.5 m³ | -5.4% | -3.2% | 正常 | |
| 2026-03-20 10:00 | 图书馆-主表 | 水表 | 1.4 m³/h | 22.3 m³ | +0.8% | +2.1% | 正常 | |
| 2026-03-20 10:00 | 综合楼-主表 | 水表 | 2.1 m³/h | 56.2 m³ | +8.6% | +4.3% | 预警 | |
| 2026-03-20 10:00 | 宿舍A栋-支路1 | 支路 | 1.6 m³/h | 62.4 m³ | +15.2% | +7.8% | 异常 | |
| 2026-03-20 10:00 | 宿舍A栋-支路2 | 支路 | 0.8 m³/h | 38.2 m³ | +6.4% | +2.9% | 离线 | |
| 2026-03-20 10:00 | 教学区总管 | 区域 | 4.2 m³/h | 186.4 m³ | -1.8% | +0.6% | 正常 |
第 1 页 / 共 1 页
操作说明:"手工抄录"适用于运维人员就近补录(自动带入上下文);"治理中心"适用于数据管理员执行高权限修正、批量操作和审计,需相应权限。