自动统计报表
自动报表计划
| 计划名称 | 报表类型 | 执行频率 | 统计对象 | 导出格式 | 状态 | 上次执行 | 上次状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度能耗汇总报表 | energy | 每月1日 | 全部建筑 | Excel | 启用 | 2026-03-01 | 成功 | |
| 季度碳排放统计报表 | carbon | 每季末最后一天 | 全部机构 | Excel+PDF | 启用 | 2025-12-31 | 成功 | |
| 年度重点用能单元报表 | key-units | 每年1月5日 | 重点用能单元 | Excel | 启用 | 2026-01-05 | 成功 | |
| 月度运维分析报告 | ops | 每月3日 | 全部设备类型 | Excel | 停用 | 2026-02-03 | 失败 |
执行记录
| 计划名称 | 执行时间 | 执行状态 | 耗时 | 文件大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月度能耗汇总报表 | 2026-03-01 02:00 | 成功 | 1分28秒 | 2.4MB | |
| 月度能耗汇总报表 | 2026-02-01 02:00 | 成功 | 1分32秒 | 2.3MB | |
| 季度碳排放统计报表 | 2025-12-31 23:00 | 成功 | 2分15秒 | 3.8MB | |
| 月度运维分析报告 | 2026-02-03 02:00 | 失败 | — | — | |
| 年度重点用能单元报表 | 2026-01-05 03:00 | 成功 | 3分42秒 | 5.1MB |
自动报表说明
1. 自动统计报表依赖 M1 监测模块的结算任务,结算完成后才会触发报表生成。
2. 执行失败时系统将自动重试 3 次,超过重试次数后发送告警通知。
3. 生成的报表文件保留 90 天,超期后自动清理。
4. 可在"执行记录"中手动重试失败的任务,或点击计划行的"立即执行"按钮触发即时生成。